http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52613
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Sakamoto, K. | - |
dc.contributor.author | Aalto, S. | - |
dc.contributor.author | Combes, F. | - |
dc.contributor.author | Evans, A. | - |
dc.contributor.author | Peck, A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:02:38Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:02:38Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52613 | - |
dc.description.sponsorship | 天文及天文物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | An Infrared Luminous Merger with Two Bipolar Molecular Outflows : ALMA View of NGC 3256 | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Galaxies in 3D across the Universe ( IAU Symp. 309 : Wien, Austria) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
Appears in Collections: | 天文及天文物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.