http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52373
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | H. Lee | - |
dc.contributor.author | J.-O. Lee | - |
dc.contributor.author | T. A. Musa | - |
dc.contributor.author | H.-Y. Chen | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T05:54:53Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T05:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0039-6265&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/52373 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Survey Review 49(354), 160-170 | - |
dc.title | A novel approach to design measurement models of single-frequency GPS receivers for cost-effective structural monitoring networks. | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396265.2016.1140394 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.