http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/51906
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Huang, H. H. | - |
dc.contributor.author | Xu, Z. | - |
dc.contributor.author | Wu, Y. M. | - |
dc.contributor.author | Song, X. | - |
dc.contributor.author | Huang, B. S. | - |
dc.contributor.author | Minh, N. L. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T05:54:21Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T05:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0040-1951&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/51906 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | TECTONOPHYSICS doi:10.1016/j.tecto.2012.03.030. | - |
dc.title | First Local Seismic Tomography for Red River Shear Zone, northern Vietnam: Stepwise inversion employing crustal P and Pn waves | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 出版中(accepted);[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairetype | journal article | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.