http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/51405
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Wang, C. H. | - |
dc.contributor.author | Peng, T. R | - |
dc.contributor.author | Chen, P . F. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T05:53:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T05:53:50Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/51405 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Proc. Natl. Sci. Counc. ROC(A) 15(5),455-464 | - |
dc.title | Oxygen and carbon isotopic compositions of mollusks from the Late Pleistocene Szekou Formation, southern Taiwan. | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.