http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/50945
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Roberts, A. P. | - |
dc.contributor.author | Jiang, W. T. | - |
dc.contributor.author | Florindo, F. | - |
dc.contributor.author | Horng, C. S. | - |
dc.contributor.author | Laj, C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T05:53:21Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T05:53:21Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0094-8276&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/50945 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 32(doi:10.1029/ 2004GL022137) | - |
dc.title | Assessing the timing of greigite formation and the reliability of the Upper Olduvai polarity transition record from the Crostolo River, Italy | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.