http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/50480
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Shen, J. J. -S. | - |
dc.contributor.author | Lee, D. -C. | - |
dc.contributor.author | Liang, W. -T. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T05:52:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T05:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-01 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1017-0839&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/50480 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES 20(3), 455-464 | - |
dc.title | Absolute Ca isotopic measurement using improved double spike technique. | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://tao.wordpedia.com/detail_j.aspx?database_id=1&content_id=1088&volumn_id=112035&chapter_id=310248 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;不具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 地球科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.