http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/45872
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Collaboration, The ATLAS | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T03:26:53Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T03:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/45872 | - |
dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | The European Physical Journal CEPJC70: 755-785 (2010) | - |
dc.title | Drift Time Measurement in the ATLAS Liquid Argon Electromagnetic Calorimeter using Cosmic Muons | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;不具代表性 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | 物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.