http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/45531
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 物理研究所 | - |
dc.contributor.author | Bosco, F. G. | - |
dc.contributor.author | Hwu, E. -T. | - |
dc.contributor.author | Boisen, A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T07:56:58Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T07:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/45531 | - |
dc.description.sponsorship | 物理研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | High throughput readout system for cantilever-based sensing of explosive compounds | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Defense, Security, and Sensing: Materials, Systems, and Devices 2010 (Orlando, USA : SPIE) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
Appears in Collections: | 物理研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.