http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/44956
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Pei Ying Wu | - |
dc.contributor.author | Wen Bih Tzeng | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T03:25:43Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T03:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0022-2852&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/44956 | - |
dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY 316, 72-78 | - |
dc.title | Selected cis- and trans-3-fluorostyrene rotamers studied by two-color resonant two-photon mass-analyzed threshold ionization spectroscopy | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1016/j.jms.2015.06.011 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.