http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/44842
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.contributor.author | W. W.-W. Hsiao | - |
dc.contributor.author | Y. Y. Hui | - |
dc.contributor.author | P.-C. Tsai | - |
dc.contributor.author | H.-C. Chang | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T03:25:14Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T03:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0001-4842&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/44842 | - |
dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | - |
dc.title | Fluorescent nanodiamond: A versatile tool for long-term cell tracking, super-resolution imaging, and nanoscale temperature sensing | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 出版中(submitted);[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
顯示於: | 原子與分子科學研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。