http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/44731
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.contributor.author | H.M. Chen | - |
dc.contributor.author | C.K. Chen | - |
dc.contributor.author | C.C. Lin | - |
dc.contributor.author | R.S. Liu | - |
dc.contributor.author | H. Yang | - |
dc.contributor.author | W.S. Chang | - |
dc.contributor.author | K.H. Chen | - |
dc.contributor.author | T.S. Chan | - |
dc.contributor.author | J.F. Lee | - |
dc.contributor.author | D.P. Tsai | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T03:24:55Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T03:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1932-7447&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/44731 | - |
dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 115, 21971-21980 | - |
dc.title | Multi-bandgap-sensitized ZnO nanorod photoelectrode arrays for water splitting: an X-ray absorption spectroscopy approach for the electronic evolution under solar illumination | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.