http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/44233
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Tzeng, W. B. | - |
dc.contributor.author | Narayanan, K. | - |
dc.contributor.author | Chang, G. C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T03:23:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T03:23:04Z | - |
dc.date.issued | 1998-01-01 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0003-7028&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/44233 | - |
dc.description.sponsorship | 原子與分子科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | APPLIED SPECTROSCOPY 52, 890-893 | - |
dc.title | Simultaneous Detection of C6H5NHD, C6H5ND2, C6D5NH2, C6D5NHD, and C6D5ND2 by Resonant Two-Photon Ionization Mass Spectrometry | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];沒有審查制度;具代表性 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | 原子與分子科學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.