http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/41171
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 統計科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Tsai, Arthur C. | - |
dc.contributor.author | Liou, Michelle | - |
dc.contributor.author | Cheng, Philip | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T07:01:59Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T07:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2002-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/41171 | - |
dc.description.sponsorship | 統計科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Modulus Transformation for Brain Image Analysis. | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | The joined conference ICONIP'02-SEAL'02-FSKD'02 (Singapore : School of Electrical and Electronic Engineering Nanyang Technological University, Singapore) | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
crisitem.author.dept | Institute of Statistical Science | - |
crisitem.author.dept | Institute of Statistical Science | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 統計科學研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。