http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/34685
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 應用科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | R. F. Chen | - |
dc.contributor.author | Y. C. Hsieh | - |
dc.contributor.author | R. Y. Wu | - |
dc.contributor.author | Y. Z. Chen | - |
dc.contributor.author | C. Y. Kuo | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T06:44:40Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T06:44:40Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/34685 | - |
dc.description.sponsorship | 應用科學研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Application of Multi-temporal LiDAR DEMs for Post-landslides Monitoring and Characterization, Tsaoling, Taiwan | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Asian Oceanic Geosciences Society 11th Annual Meeting (Saporo, Japan : Asian Oceanic Geosciences Society) | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
顯示於: | 應用科學研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。