http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/34612
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 應用科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | Hsu, T. -H. | - |
dc.contributor.author | Yen, M. -H. | - |
dc.contributor.author | Liao, W. -Y. | - |
dc.contributor.author | Cheng, J. -Y. | - |
dc.contributor.author | Lee, C. -H. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T06:44:29Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T06:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/34612 | - |
dc.description.sponsorship | 應用科學研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Quantification of cancer-cell filopodium activities in a micro cell culture chamber using super-resolution bright-field optical microscopy | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | International Conference on Laser Applications in Life Sciences (Taipei, Taiwan : National Yang-Ming University) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | conference paper | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Applied Sciences | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
顯示於: | 應用科學研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。