http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32719
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Chen, Wei-Nai | - |
dc.contributor.author | Bae, Min-Suk | - |
dc.contributor.author | Schwab, James J. | - |
dc.contributor.author | Sun, Yele | - |
dc.contributor.author | Zhang, Qi | - |
dc.contributor.author | Hogrefe, Olga | - |
dc.contributor.author | Frank, Brian P. | - |
dc.contributor.author | Lala, G. Garland | - |
dc.contributor.author | Rattigan, Oliver | - |
dc.contributor.author | Jayne, John | - |
dc.contributor.author | Demerjian, Kenneth L. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:20:58Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T02:20:58Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32719 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Particle Size Distributions and Elemental Carbon Measured by Different Methods in New York City | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Environmental Monitoring, Evaluation, and Protection (Albany, NY, USA : DEC, NY, USA) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.