http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32610
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Lung, S. C. C. | - |
dc.contributor.author | Kao, Y. C. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:20:30Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T02:20:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32610 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Applying a Novel Three-Dimensional Urbanization Index for Heat Wave Vulnerability Assessment and Risk Reduction | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | Dealing with Disasters International Conference/4th Conference of the International Society for Integrated Disaster Risk Management (Newcastle upon Tyne, UK : Northumbria University) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | conference paper | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.