http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32597
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Lee, C. W. | - |
dc.contributor.author | Lai, Y. H. | - |
dc.contributor.author | Kao, Y. T. | - |
dc.contributor.author | Lung, S. C. C. | - |
dc.contributor.author | Chang, C. C. | - |
dc.contributor.author | Chang, L. T. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:20:27Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T02:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32597 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Secondary Organic Aerosol Formations from the Emissions of Betel Nut and Joss Paper Burning | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 12th Science Conference of the International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) Project (Beijing, China : IGAC) | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | conference paper | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.