http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32568
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Liang, Mao-Chang | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T02:20:21Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T02:20:21Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32568 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.title | Determination of triple oxygen isotope composition in CO2 from various biogeochemical processes | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.relation.conference | 2012 fall meeting of the American Geophysical Union (San Francisco, California, USA. : American Geophysical Union) | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度;不具代表性 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | conference paper | - |
顯示於: | 環境變遷研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。