http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32458
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Amzad Hussain Laskar | - |
dc.contributor.author | M. G. Yadava R. Ramesh | - |
dc.contributor.author | V. J. Polyak | - |
dc.contributor.author | Y. Asmerom | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:29:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T01:29:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1525-2027&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32458 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS 14(9), 3555–3566 | - |
dc.title | A 4 kyr stalagmite oxygen isotopic record of the past Indian Summer Monsoon in the Andaman Islands | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ggge.20203/abstract | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.