http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32400
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Chia-Ying Chuang | - |
dc.contributor.author | Peter H. Santschi | - |
dc.contributor.author | Yuelu Jiang | - |
dc.contributor.author | Yi-Fang Ho | - |
dc.contributor.author | Antonietta Quigg | - |
dc.contributor.author | Laodong Guo | - |
dc.contributor.author | Marin Ayranov | - |
dc.contributor.author | Dorothea Schumann | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:29:39Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T01:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0024-3590&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32400 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 59(4), 1256-1266 | - |
dc.title | Important role of biomolecules from diatoms in the scavenging of particle reactive radionuclides of thorium, protactinium, lead, polonium, and beryllium in the ocean: A case study with Phaeodactylum tricornutum. | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4319/lo.2014.59.4.1256/abstract | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.