http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32363
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | S.-Y. Simon Wang | - |
dc.contributor.author | Wan-Ru Huang | - |
dc.contributor.author | Huang-Hsiung Hsu | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:29:33Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T01:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-16 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0094-8276&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32363 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 42(19), 8140-8146 | - |
dc.title | Role of the strengthened El Niño teleconnection in the May 2015 floods over the southern Great Plains | - |
dc.type | journal article | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1002/2015gl065211 | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Research Center for Environmental Changes | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Mathematics and Physical Sciences | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.