http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32350
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor | 地球科學研究所 | - |
dc.contributor.author | Yang, S.-C. | - |
dc.contributor.author | D.-C. Lee | - |
dc.contributor.author | T.-Y. Ho | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:29:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T01:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-15 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=0012-821X&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/32350 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.description.sponsorship | 地球科學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Earth and Planetary Science Letters 428, 63-72 | - |
dc.title | Cd isotopic composition in the suspended and sinking particles of the surface water of the South China Sea: The effects of biotic activities | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
顯示於: | 環境變遷研究中心 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。