http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/31870
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 環境變遷研究中心 | - |
dc.contributor.author | Huang, J-C. | - |
dc.contributor.author | Kao, S. J. | - |
dc.contributor.author | Hsu, M-L | - |
dc.contributor.author | Lin, J-C | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:27:42Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T01:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1561-8633&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/31870 | - |
dc.description.sponsorship | 環境變遷研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Natural Hazards and Earth System Sciences 6, 803-815 | - |
dc.title | Stochastic procedure to extract and to integrate landslide susceptibility maps: an example of mountainous watershed in Taiwan | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;[SCI];有審查制度;具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
Appears in Collections: | 環境變遷研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.