http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/2940
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 歷史語言研究所 | - |
dc.contributor | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.contributor.author | 朱開宇 | - |
dc.contributor.author | 范毅軍 | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T02:45:29Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T02:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/2940 | - |
dc.description.sponsorship | 歷史語言研究所 | - |
dc.description.sponsorship | 人文社會科學研究中心 | - |
dc.language.iso | zh | - |
dc.publisher | 國立臺灣大學地理環境資源學系 | - |
dc.relation.ispartof | 2010數位典藏地理資訊論文選集 (台北 : 國立臺灣大學地理環境資源學系) | - |
dc.title | 唐代交通圖建構於時空座標系統:一個歷史學與地理資訊系統結合的範例 | - |
dc.type | book chapter | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | book chapter | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
crisitem.author.dept | Institute of History and Philology | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Humanities and Social Sciences | - |
Appears in Collections: | 歷史語言研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.