http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/28027
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 農業生物科技研究中心 | - |
dc.contributor.author | da Silva, J. A. T. | - |
dc.contributor.author | Giang, D. T. T. | - |
dc.contributor.author | Chan, M. -T. | - |
dc.contributor.author | Sanjaya, Norikane | - |
dc.contributor.author | Chai, M. -L. | - |
dc.contributor.author | Ruiz, J. -C. | - |
dc.contributor.author | Penna, S. | - |
dc.contributor.author | Granstrom, T. | - |
dc.contributor.author | Tanaka, M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T07:44:10Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T07:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Drexel&SrcApp=hagerty_opac&KeyRecord=1752-3443&DestApp=JCR&RQ=IF_CAT_BOXPLOT | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/28027 | - |
dc.description.sponsorship | 農業生物科技研究中心 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | ORCHID SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY 1, 15-23 | - |
dc.title | The influence of different carbon sources, hothetero-, photoauto-, and photomixtrophic conditions on protocorm-like body organogenesis and callus formation in thin cell layer culture of hubrid Cymbidium (Orchidaceae) | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;不具代表性 | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
Appears in Collections: | 農業生物科技研究中心 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.