http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/26964
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 基因體研究中心 | - |
dc.contributor | 生物化學研究所 | - |
dc.contributor.author | Mooberry, E. S. | - |
dc.contributor.author | Edison, A. S. | - |
dc.contributor.author | Abildgaard, F. | - |
dc.contributor.author | Markley, J. L. | - |
dc.contributor.author | Byeon, I. J. L. | - |
dc.contributor.author | Tsai, M. D. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T03:35:22Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T03:35:22Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/26964 | - |
dc.description.sponsorship | 基因體研究中心 | - |
dc.description.sponsorship | 生物化學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the International Symposium on Spectroscopy and Structure of Molecules and Nuclei 375-380 | - |
dc.title | Modification of a Bruker AM-600 Spectrometer for Double and Triple Resonance Three Dimensional and Four Dimensional Experiments Illustrated with Chicken Adenylate Kinase Resonance Assignments | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.note | 已出版;有審查制度;不具代表性 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
crisitem.author.dept | Institute of Biological Chemistry | - |
crisitem.author.parentorg | Division of Life Sciences | - |
Appears in Collections: | 生物化學研究所 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.