http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/13356
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor | 植物暨微生物學研究所 | - |
dc.contributor.author | Verslues, P. E. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T08:10:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-12T08:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.sinica.edu.tw/handle/201000000A/13356 | - |
dc.description.sponsorship | 植物暨微生物學研究所 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Humana Press, Springer Science+Business Media, LLC | - |
dc.relation.ispartof | Plant Stress Tolerance, Methods in Molecular Biology (USA : Humana Press, Springer Science+Business Media, LLC) | - |
dc.title | Quantification of water stress-induced osmotic adjustment and proline accumulation for Arabidopsis thaliana molecular genetic studies. | - |
dc.type | book chapter | - |
dc.identifier.url | http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-702-0_19 | - |
dc.description.note | 已出版;沒有審查制度;具代表性 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairetype | book chapter | - |
顯示於: | 植物暨微生物學研究所 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。